Cấu tạo và công năng | MultiPRO M là bộ lọc đa năng loại bỏ hiệu quả: - Clo dư, thuốc trừ sâu, phân bón, hóa chất,.. - Độ đục, xử lý màu, mùi lạ, xử lý chất hữu cơ, chất phóng xạ, kim loại màu nặng; - Loại bỏ hợp chất tổng hợp như trihalomethane (THMs - là chất có nguy cơ gây ung thư) và các tạp chất khác; - Model sản phẩm: MultiPRO_M_1500 & MultiPRO_M_2500; - Công suất lọc: 1500 Lít/h & 2500 Lít/h; - Số lượng cột lọc: 01 cột Composite chống tia UV; - AutoVan điều khiển lưu lượng và sục rửa tự động theo Cài Đặt; - Vật liệu lọc chính: + Hạt lọc đa năng ODM-2F được sản xuất bởi tập đoàn OKPUR - Nga; + Hạt lọc Than hoạt tính Aquasorb 1000 được sản xuất bởi tập đoàn JACOBI - Thụy Điển (loại than top 1 tại thị trường Việt Nam); - Thời gian thay: 3 - 6 năm tùy theo chất lượng nước nguồn và khối lượng nước sử dụng; |
Chất lượng nước sau lọc | Chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn Nước sinh hoạt theo tiêu chuẩn QCVN 02:2009/BYT. |
Chất lượng nước nguồn cần xử lý | Nước máy, nước thủy cục hoặc nước giếng khoan đã qua lọc thô |
Tuổi thọ thiết bị | Trên 10 năm |
Bảo hành | 5 năm với vỏ thiết bị, 2 năm với Van điều khiển điện tử |
Bảo trì | Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 1 năm/lần & Test miễn phí 7 chỉ số tiêu chuẩn. |
Cấu tạo và công năng | MultiPRO M là bộ lọc đa năng loại bỏ hiệu quả: - Clo dư, thuốc trừ sâu, phân bón, hóa chất,.. - Độ đục, xử lý màu, mùi lạ, xử lý chất hữu cơ, chất phóng xạ, kim loại màu nặng; - Loại bỏ hợp chất tổng hợp như trihalomethane (THMs - là chất có nguy cơ gây ung thư) và các tạp chất khác; - Model sản phẩm: MultiPRO_M_1500 & MultiPRO_M_2500; - Công suất lọc: 1500 Lít/h & 2500 Lít/h; - Số lượng cột lọc: 01 cột Composite chống tia UV; - AutoVan điều khiển lưu lượng và sục rửa tự động theo Cài Đặt; - Vật liệu lọc chính: + Hạt lọc đa năng ODM-2F được sản xuất bởi tập đoàn OKPUR - Nga; + Hạt lọc Than hoạt tính Aquasorb 1000 được sản xuất bởi tập đoàn JACOBI - Thụy Điển (loại than top 1 tại thị trường Việt Nam); - Thời gian thay: 3 - 6 năm tùy theo chất lượng nước nguồn và khối lượng nước sử dụng; |
Chất lượng nước sau lọc | Chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn Nước sinh hoạt theo tiêu chuẩn QCVN 02:2009/BYT. |
Chất lượng nước nguồn cần xử lý | Nước máy, nước thủy cục hoặc nước giếng khoan đã qua lọc thô |
Tuổi thọ thiết bị | Trên 10 năm |
Bảo hành | 5 năm với vỏ thiết bị, 2 năm với Van điều khiển điện tử |
Bảo trì | Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 1 năm/lần & Test miễn phí 7 chỉ số tiêu chuẩn. |
5/5
0%
0%
0%
0%
100%