| Model | P500; P650 |
Thông tin chi tiết |
|
BÌNH LỌC CÁT BỂ BƠI EMAUX SERIES V
| Model | Bề mặt lọc (m2) | Kết nối van | Tốc độ dòng chảy tối đa | Khối lượng cát (kg) | Đường kính (mm) | Chiều cao (mm) | ||
| P500 | 0.22 | 1.5” | 50mm | 180lpm | 10.80m3/h | 85 | 527mm | 845mm |
| P500 | 0.22 | 1.5” | 50mm | 180lpm | 10.80m3/h | 85 | 527mm | 845mm |
| P500 | 0.22 | 1.5” | 50mm | 180lpm | 10.80m3/h | 85 | 527mm | 845mm |
| P500 | 0.22 | 1.5” | 50mm | 180lpm | 10.80m3/h | 85 | 527mm | 845mm |
| P500 | 0.22 | 1.5” | 50mm | 180lpm | 10.80m3/h | 85 | 527mm | 845mm |
| P500 | 0.22 | 1.5” | 50mm | 180lpm | 10.80m3/h | 85 | 527mm | 845mm |
| P500 | 0.22 | 1.5” | 50mm | 180lpm | 10.80m3/h | 85 | 527mm | 845mm |
| P500 | 0.22 | 1.5” | 50mm | 180lpm | 10.80m3/h | 85 | 527mm | 845mm |
| P500 | 0.22 | 1.5” | 50mm | 180lpm | 10.80m3/h | 85 | 527mm | 845mm |
| P500 | 0.22 | 1.5” | 50mm | 180lpm | 10.80m3/h | 85 | 527mm | 845mm |
| P600 | 0.31 | 1.5” | 50mm | 255lpm | 15.30m3/h | 145 | 627mm | 950mm |
5/5
0%
0%
0%
0%
100%